MÉDIAS E DESVIO PADRÃO 1 SERIE2007

enviada por | data: 22.02.2008 | categoria:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2007 / GERAL - PRIMEIRA SERIE
PROVA: 7 - QUIMICA



GAB (V) (F) ( ) (n) PONTOS CANDIDATOS

31.0 - F 50.73 36.79 12.39 0.09 0.0 - 2553

31.1 - V 49.84 24.03 26.08 0.05 0.4 - 1537

31.2 - V 43.19 29.38 27.38 0.05 0.8 - 1058

31.3 - F 27.16 45.25 27.54 0.04 1.2 - 2474

31.4 - V 50.94 21.43 27.57 0.05 1.6 - 1632

32.0 - V 52.92 25.79 21.23 0.06 2.0 - 2660

32.1 - F 26.12 49.78 24.06 0.04 2.4 - 1438

32.2 - V 54.92 21.46 23.57 0.05 2.8 - 2188

32.3 - * 26.42 32.30 41.27 0.01 3.2 - 1125

32.4 - V 52.17 21.40 26.38 0.06 3.6 - 1659

33.0 - V 39.96 36.82 23.09 0.13 4.0 - 730

33.1 - F 43.04 30.14 26.72 0.10 4.4 - 1071

33.2 - V 40.55 20.75 38.62 0.09 4.8 - 560

33.3 - F 29.71 29.03 41.19 0.07 5.2 - 690

33.4 - F 27.18 28.64 44.14 0.04 5.6 - 334

34.0 - F 29.59 54.77 15.56 0.08 6.0 - 483

34.1 - F 31.52 51.92 16.46 0.10 6.4 - 243

34.2 - V 47.70 22.88 29.36 0.06 6.8 - 330

34.3 - * 32.07 22.93 44.99 0.01 7.2 - 180

34.4 - * 29.91 23.97 46.08 0.04 7.6 - 258

35.0 - V 75.01 15.76 9.19 0.04 8.0 - 148

35.1 - F 47.32 21.82 30.78 0.08 8.4 - 166

35.2 - F 25.54 31.04 43.39 0.03 8.8 - 89

35.3 - V 38.88 23.34 37.76 0.01 9.2 - 117

35.4 - V 37.80 24.40 37.75 0.05 9.6 - 47
10.0 - 62



TOTAL DE CANDIDATOS.............= 25.799

CANDIDATOS PRESENTES............= 23.832

CANDIDATOS AUSENTES.............= 1.967

MAXIMO DE PONTOS OBTIDOS........= 10.0

MINIMO DE PONTOS OBTIDOS........= 0.0

MEDIA...........................= 2.63

DESVIO PADRAO...................= 2.07

ITEM NULO.......................= 32.3 34.3 34.4




Fonte: Interativ


  • Ainda não há recados para este texto.


Nome:
E-mail:
Comentário:


2007 - 2011. Todos Direitos Reservados ao Interativ.com.br
MSN: joelsax@interativ.com.br Contato: (79) 9911 22 11
Desenvolvido pela Inordeste Soluctions & Informática